跳到主要內容區塊
:::
國籍 性別 年齡 希望工作類別 希望工作區域 媒合限制到期日 公告到期日 移工連絡電話 詳細資料
菲律賓 38 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0937045917 詳細資料
菲律賓 42 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0919552445 詳細資料
菲律賓 39 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0966546729 詳細資料
菲律賓 37 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0921347942 詳細資料
菲律賓 40 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0900427841 詳細資料
菲律賓 35 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0905631496 詳細資料
菲律賓 39 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0910406700 詳細資料
菲律賓 40 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0928960647 詳細資料
菲律賓 49 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0910403400 詳細資料
菲律賓 45 製造工 苗栗縣 2026/02/27 2026/09/24 0905631494 詳細資料
菲律賓 44 製造工 苗栗縣 2026/03/18 2026/09/24 0928964625 詳細資料
印尼 45 家庭看護工 新北市三重及鄰近地區(包括:三重、蘆洲、八里、淡水、新莊、泰山、林口、五股) 2026/05/02 2026/08/16 不顯示 詳細資料
印尼 28 家庭看護工 桃園市北區(包括:桃園、龜山、八德、大溪、復興、大園、蘆竹) 2026/05/02 2026/08/16 0974349654 詳細資料
印尼 40 家庭看護工 新北市板橋及鄰近地區(包括:板橋、土城、三峽、樹林、鶯歌) 2026/05/02 2026/08/16 不顯示 詳細資料
印尼 48 家庭看護工 新北市板橋及鄰近地區(包括:板橋、土城、三峽、樹林、鶯歌) 2026/05/02 2026/08/16 不顯示 詳細資料